Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Зеленоград (ст. Крюково ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 07:02, последний в 20:20)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Льялово Начальная остановка | 07:02 |
| 02 | +2 мин | 07:04 | |
| 03 | +4 мин | 07:06 | |
| 04 | +6 мин | 07:08 | |
| 05 | +10 мин | 07:12 | |
| 06 | +13 мин | 07:15 | |
| 07 | +16 мин | 07:18 | |
| 08 | +18 мин | 07:20 | |
| 09 | +21 мин | 07:23 | |
| 10 | +24 мин | 07:26 | |
| 11 | +27 мин | Станция «Крюково» Конечная остановка | 07:29 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...